Seasons
Record book · Starts & Finishes
Biggest Collapse
Most regular-season wins lost from one season to the next.
Record holder
−12 wins
adam.arbess
2024: 12–2 → 2025: 0–14
- 1AA2024: 12–2 → 2025: 0–14−12 wins
- 2D2022: 12–2 → 2023: 8–6−4 wins
- 3A2022: 9–5 → 2023: 5–9−4 wins
- 4O2021: 8–6 → 2022: 5–9−3 wins
- 5J2021: 8–6 → 2022: 5–9−3 wins
- 6J2022: 7–7 → 2023: 5–9−2 wins
- 7B2021: 9–5 → 2022: 7–7−2 wins
- 8B2023: 6–8 → 2024: 4–10−2 wins
- 9D2024: 7–7 → 2025: 5–9−2 wins
- 10O2023: 9–5 → 2024: 7–7−2 wins
- 11A2023: 5–9 → 2024: 3–11−2 wins
- 12J2024: 10–4 → 2025: 8–6−2 wins
- 13B2021: 8–6 → 2022: 7–7−1 wins
- 14B2023: 7–7 → 2024: 6–8−1 wins
- 15B2022: 7–7 → 2023: 6–8−1 wins
- 16D2023: 8–6 → 2024: 7–7−1 wins
- 17S2023: 10–4 → 2024: 9–5−1 wins
- 18AA2021: 7–7 → 2022: 6–8−1 wins
- 19AA2022: 6–8 → 2023: 5–9−1 wins
19 of 19 entries
Only games that mattered count: regular-season games and playoff games while a team was still alive in the winners bracket. Consolation games, third-place games and weeks after elimination are left out of every record.